捐贈日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 用途 |
---|---|---|---|
2022-02-20 | 無名氏 | 1,000 | 建置基金 |
2022-01-13 | 無名氏 | 20,000 | 建置基金 |
2022-01-12 | 簡秀玲 | 3,000 | 建置基金 |
2021-12-31 | 劉素芳 | 7,200,000 | 建置基金 |
2021-12-29 | 無名氏 | 20,000 | 建置基金 |
2021-12-16 | 毛孩聖誕快樂 | 30,000 | 建置基金 |
2021-10-15 | 小捲毛愛心 | 5,000 | 建置基金 |
2021-10-01 | 無名氏 | 2,000 | 建置基金 |
2021-04-25 | 怡童園 | 5,000 | 建置基金 |
2021-03-16 | 蘇永福 | 80,000 | 建置基金 |
2021-03-09 | 龔尊生 | 6,000 | 建置基金 |
2021-02-18 | 蘇永福 | 50,000 | 建置基金 |
2020-01-17 | 新北市三峽區大成國小 | 11,000 | 建置基金 |
2019-12-20 | 劉素芳 | 350,000 | 建置基金 |
2019-12-18 | 周秀雲 | 20,000 | 建置基金 |
2019-12-11 | Rima Zeidan瑞瑪席丹 | 4,000 | 建置基金 |
2019-10-20 | 劉素芳 | 50,000 | 建置基金 |
2019-09-30 | 謝美美 | 20,000 | 建置基金 |
2019-09-12 | 鄭珍如 | 10,000 | 建置基金 |
2019-09-11 | 無名氏 | 50,000 | 建置基金 |
2019-09-09 | 無名氏 | 20,000 | 建置基金 |
2019-08-16 | 劉素芳 | 930,000 | 建置基金 |
2019-07-08 | 劉素芳 | 450,000 | 建置基金 |
2019-06-04 | 劉素芳 | 430,000 | 建置基金 |
2019-05-20 | 劉素芳 | 50,000 | 建置基金 |
2019-04-30 | 劉素芳 | 453,600 | 建置基金 |
2019-03-20 | 劉素芳 | 50,000 | 建置基金 |
2019-02-21 | 劉素芳 | 50,000 | 建置基金 |
2019-01-31 | 劉素芳 | 908,300 | 建置基金 |
2019-01-01 | 劉素芳 | 30,000 | 建置基金 |
2018-11-05 | 劉素芳 | 40,000 | 建置基金 |
2018-10-03 | 劉素芳 | 60,000 | 建置基金 |
捐贈芳名錄allen_wang2021-11-12T11:28:19+08:00